Incadrarea sectoarelor de activitate din economia nationala in clase de risc
Intrebare: Care sunt noile procente la fondul de risc si accidente incepand cu 01.06.2013, conform HG 2252013
Raspuns: Incadrarea sectoarelor de activitate din economia nationala in clase de risc, pe baza indicilor de frecventa si a datelor din anii 2009, 2010, 2011.
Incepand cu data de 1 iunie intra in vigoare noile clase de risc pentru calculul contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale aprobate prin HG 225/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin HG 144/2008
, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 16 mai 2013.
Cazurile asigurate pentru care se calculeaza indicii de frecventa care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de munca sau bolile profesionale definite si declarate in conformitate cu prevederile din Legea 319/2006
Procedura completa la angajare Caiet de lucru pentru angajatori si manageri de HR
Apararea Impotriva Incendiilor - Ghid Practic
Diurna legala in Romania si in strainatate
, cu modificarile ulterioare.
Clasele de risc se determina pe baza a 4 indici de frecventa, care reprezinta:
a) I1 - numarul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munca, raportat la 1.000 de salariati;
b) I2 - numarul cazurilor asigurate carora li s-a declarat accident de munca soldat cu invaliditate si/sau deces, raportat la 1.000 de salariati;
c) I3 - numarul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariati;
d) I4 - numarul mediu anual al salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale si deosebite, raportat la 1.000 de salariati."
Va prezentam in continuare tabelul cu incadrarea sectoarelor de activitate din economia nationala in clase de risc, pe baza indicilor de frecventa si a datelor din anii 2009, 2010, 2011
Nr. crt. Activitatea din economia nationala Clasa CAEN I1 CR1 I2 cr2 I3 cr3 I4 CR4 CR
( CR1-4/4)
NC AEN CC I1 CR1 I2 cr2 I3 cr3 I4 CR4 CR
1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 0111 0,616 4 0,147 5 0,225 7 0,166 1 4,25
2 Cultivarea orezului 0112 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
3 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor 0113 0,106 2 0,106 5 0,318 8 0,000 1 4,00
4 Cultivarea trestiei de zahar 0114 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
5 Cultivarea tutunului 0115 0,000 1 0,000 1 12,320 20 0,000 1 5,75
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 17,192 19 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,50
7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 1,151 5 0,000 1 0,384 9 0,000 1 4,00
8 Cultivarea strugurilor 0121 0,347 3 0,087 4 0,000 1 0,000 1 2,25
9 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale 0122 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
10 Cultivarea fructelor citrice 0123 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
11 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase 0124 2,394 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
12 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi 0125 0,457 3 0,000 1 0,457 10 23,772 4 4,50
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
14 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor 0127 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
15 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic 0128 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
16 Cultivarea altor plante permanente 0129 0,000 1 0,000 1 1,819 19 0,000 1 5,50
17 Cultivarea plantelor pentru inmultire 0130 0,000 1 0,000 1 0,903 13 0,000 1 4,00
18 Cresterea bovinelor de lapte 0141 1,186 5 0,323 8 0,000 1 7,546 2 4,00
19 Cresterea altor bovine 0142 3,349 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
20 Cresterea cailor si a altor cabaline 0143 6,418 11 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,50
21 Cresterea camilelor si a camelidelor 0144 0,000 1 0,000 1 0,000 1 373,444 16 4,75
22 Cresterea ovinelor si a caprinelor 0145 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
23 Cresterea porcinelor 0146 1,261 5 0,000 1 1,719 19 0,000 1 6,50
24 Cresterea pasarilor 0147 0,880 4 0,088 4 0,000 1 19,586 4 3,25
25 Cresterea altor animale 0149 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
26 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) 0150 0,663 4 0,357 8 0,357 8 0,000 1 5,25
27 Activitati auxiliare pentru productia vegetala 0161 0,443 3 0,068 4 0,034 3 5,693 2 3,00
28 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor 0162 0,579 3 0,000 1 0,289 8 4,920 2 3,50
29 Activitati dupa recoltare 0163 0,000 1 0,000 1 19,269 20 0,000 1 5,75
30 Pregatirea semintelor 0164 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
31 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii 0170 0,930 4 0,620 11 0,000 1 0,000 1 4,25
32 Silvicultura si alte activitati forestiere 0210 1,297 5 0,343 8 0,076 4 0,114 1 4,50
33 Exploatare forestiera 0220 3,570 8 1,239 16 0,148 5 0,000 1 7,50
34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana 0230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
35 Activitati de servicii anexe silviculturii 0240 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
36 Pescuitul maritim 0311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
37 Pescuitul in ape dulci 0312 0,547 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
38 Acvacultura maritima 0321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
39 Acvacultura in ape dulci 0322 0,911 4 0,365 9 0,000 1 0,000 1 3,75
40 Extractia carbunelui superior (PCS = >23865 kJ/kg) 0510 21,144 20 0,209 6 3,971 20 761,772 20 16,50
41 Extractia carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) 0520 1,416 5 0,037 3 1,062 15 538,088 19 10,50
42 Extractia petrolului brut 0610 1,332 5 0,089 4 0,222 7 180,268 11 6,75
43 Extractia gazelor naturale 0620 1,199 5 0,164 6 0,218 7 96,096 8 6,50
44 Extractia minereurilor feroase 0710 0,000 1 0,000 1 7,113 20 0,000 1 5,75
45 Extractia minereurilor de uraniu si toriu 0721 0,893 4 0,000 1 0,000 1 907,321 20 6,50
46 Extractia altor minereuri metalifere neferoase 0729 1,212 5 0,000 1 47,744 20 0,000 11 9,25
47 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei 0811 2,326 7 0,388 9 0,194 6 6,008 2 6,00
48 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului 0812 1,139 5 0,380 9 0,076 4 0,152 1 4,75
49 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale 0891 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
50 Extractia turbei 0892 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
51 Extractia sarii 0893 2,237 7 0,000 1 0,000 1 242,622 13 5,50
52 Alte activitati extractive n.c.a. 0899 0,847 4 0,423 9 3,811 20 409,062 17 12,50
53 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale 0910 1,943 6 0,142 5 0,047 3 0,000 9 5,75
54 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor 0990 2,464 7 1,232 16 89,938 20 0,000 1 11,00
55 Prelucrarea si conservarea carnii 1011 0,802 4 0,049 3 0,033 3 0,000 1 2,75
56 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 1012 1,124 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 1013 0,634 4 0,036 3 0,054 3 0,000 1 2,75
58 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si a molustelor 1020 0,282 2 0,000 1 0,282 8 19,473 4 3,75
59 Prelucrarea si conservarea cartofilor 1031 32,258 20 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,75
60 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 1032 0,422 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
61 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 1039 0,637 4 0,106 5 0,319 8 0,000 1 4,50
62 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 1041 1,425 5 0,329 8 0,000 1 0,000 1 3,75
63 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 1042 0,824 4 0,000 1 1,648 18 0,000 1 6,00
64 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 1051 1,073 5 0,052 3 0,026 2 0,000 1 2,75
65 Fabricarea inghetatei 1052 0,774 4 0,221 7 0,000 1 0,000 1 3,25
66 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon 1061 1,012 5 0,104 5 0,337 8 8,772 2 5,00
67 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 1062 3,875 9 0,000 1 0,000 1 1,937 1 3,00
68 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 1071 0,668 4 0,038 3 0,255 7 0,011 1 3,75
69 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie 1072 1,005 5 0,056 3 0,112 5 0,000 1 3,50
70 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cuscusului si a altor produse fainoase similare 1073 1,452 5 0,726 12 0,000 1 0,000 1 4,75
71 Fabricarea zaharului 1081 2,976 8 0,496 10 0,165 6 0,000 1 6,25
72 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 1082 0,540 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
73 Prelucrarea ceaiului si a cafelei 1083 1,025 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
74 Fabricarea condimentelor si ingredientelor 1084 0,222 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
75 Fabricarea de mancaruri preparate 1085 2,209 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si a alimentelor dietetice 1086 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 0,592 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
78 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 1091 1,035 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
79 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
80 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 1101 1,022 5 0,128 5 0,000 1 0,000 1 3,00
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 0,293 2 0,146 5 0,000 1 0,000 1 2,25
82 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 1103 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
83 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 1104 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
84 Fabricarea berii 1105 2,133 7 0,000 1 0,256 7 0,000 1 4,00
85 Fabricarea maltului 1106 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
86 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate 1107 1,526 6 0,156 6 0,062 4 0,436 1 4,25
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 0,856 4 0,000 1 0,000 1 12,410 3 2,25
88 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 1310 2,337 7 0,126 5 0,442 9 2,147 1 5,50
89 Productia de tesaturi 1320 1,276 5 0,000 1 1,957 20 0,000 9 8,75
90 Finisarea materialelor textile 1330 0,619 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 1391 0,000 1 0,000 1 0,448 9 0,000 1 3,00
92 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) 1392 0,359 3 0,000 1 0,103 5 0,000 1 2,50
93 Fabricarea de covoare si mochete 1393 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
94 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase 1394 1,168 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
95 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte 1395 1,876 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
96 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 1396 3,193 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 0,997 4 0,000 1 0,623 11 0,000 1 4,25
98 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 1411 0,202 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
99 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru 1412 0,196 2 0,000 1 0,065 4 26,234 4 2,75
100 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 0,472 3 0,022 2 0,050 3 0,000 1 2,25
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 0,463 3 0,018 2 0,071 4 0,000 1 2,50
102 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 1419 0,135 2 0,000 1 0,351 8 0,000 1 3,00
103 Fabricarea articolelor din blana 1420 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
104 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 1431 0,297 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
105 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 1439 0,414 3 0,030 3 0,000 1 0,000 1 2,00
106 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 1511 0,504 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
107 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 1512 0,269 2 0,000 1 0,054 3 0,000 1 1,75
108 Fabricarea incaltamintei 1520 0,408 3 0,037 3 0,073 4 0,000 1 2,75
109 Taierea si rindeluirea lemnului 1610 2,374 7 0,382 9 0,127 5 0,000 1 5,50
110 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn 1621 3,455 8 0,155 6 0,000 1 0,000 1 4,00
111 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 1622 3,287 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
112 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 1623 2,181 7 0,221 7 0,110 5 11,041 3 5,50
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 1,168 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
114 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite 1629 2,029 6 0,123 5 0,123 5 0,000 1 4,25
115 Fabricarea celulozei 1711 0,000 1 0,000 1 1,134 15 1,134 1 4,50
116 Fabricarea hartiei si cartonului 1712 3,119 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
117 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat, a ambalajelor din hartie si carton 1721 1,382 5 0,148 5 0,592 11 0,000 1 5,50
118 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 1722 0,990 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
119 Fabricarea articolelor de papetarie 1723 0,700 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
120 Fabricarea tapetului 1724 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
121 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. 1729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
122 Tiparirea ziarelor 1811 0,593 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
123 Alta activitati de tiparire n.c.a. 1812 0,534 3 0,000 1 0,214 7 0,000 1 3,00
124 Servicii pregatitoare pentru pretiparire 1813 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
125 Legatorie si servicii conexe 1814 0,341 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
126 Reproducerea inregistrarilor 1820 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
128 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului 1920 0,601 4 0,075 4 0,000 1 714,260 20 7,25
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 0,330 3 0,000 1 0,000 1 99,419 8 3,25
130 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor 2012 0,969 4 0,000 1 0,000 1 87,230 8 3,50
131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza 2013 2,666 7 0,000 1 0,455 10 401,328 16 8,50
132 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza 2014 1,400 5 0,191 6 0,000 1 345,640 15 6,75
133 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase 2015 3,574 8 0,343 8 0,196 6 153,397 10 8,00
134 Fabricarea materialelor plastice in forme primare 2016 1,953 6 0,000 1 0,150 6 171,304 11 6,00
135 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare 2017 0,000 1 0,000 1 0,000 1 197,694 11 3,50
136 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice 2020 3,133 8 1,044 14 0,000 1 108,607 9 8,00
137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor 2030 1,747 6 0,665 12 0,333 8 103,151 8 8,50
138 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere 2041 0,970 4 0,000 1 0,000 1 54,304 6 3,00
139 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 2042 0,300 3 0,000 1 0,601 11 0,000 1 4,00
140 Fabricarea explozivilor 2051 0,000 1 0,000 1 0,000 1 160,607 10 3,25
141 Fabricarea cleiurilor 2052 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
142 Fabricarea uleiurilor esentiale 2053 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 0,755 4 0,755 12 0,378 9 105,704 8 8,25
144 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 2060 1,158 5 0,000 1 0,000 1 52,091 6 3,25
145 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 2110 1,298 5 0,118 5 0,118 5 11,915 3 4,50
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 0,926 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
147 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor 2211 3,115 8 0,158 6 0,053 3 0,000 1 4,50
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 1,887 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75
149 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic 2221 1,496 5 0,043 3 0,086 4 0,171 1 3,25
150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 1,640 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75
151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 2223 1,183 5 0,061 4 0,000 1 0,000 1 2,75
152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 0,890 4 0,000 1 0,036 3 0,000 1 2,25
153 Fabricarea sticlei plate 2311 2,206 7 0,000 1 0,882 13 0,000 1 5,50
154 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 2312 0,549 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
155 Fabricarea articolelor din sticla 2313 2,077 6 0,000 1 3,116 20 127,903 9 9,00
156 Fabricarea fibrelor din sticla 2314 1,840 6 0,000 1 0,613 11 58,255 6 6,00
157 Fabricarea de sticlarie tehnica 2319 0,000 1 0,000 1 0,000 1 50,476 6 2,25
158 Fabricarea de produse refractare 2320 4,093 9 0,682 12 0,682 12 27,970 4 9,25
159 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica 2331 2,247 7 0,000 1 0,642 11 0,000 1 5,00
160 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa 2332 0,460 3 0,115 5 0,345 8 0,000 1 4,25
161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 2341 1,238 5 0,000 1 0,442 9 0,000 1 4,00
162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica 2342 1,332 5 0,000 1 2,473 20 0,000 1 6,75
163 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica 2343 0,815 4 0,000 1 0,815 13 0,000 1 4,75
164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica 2344 7,818 13 0,000 1 0,000 1 0,000 1 4,00
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 4,333 9 0,000 1 8,666 20 0,000 1 7,75
166 Fabricarea cimentului 2351 0,655 4 0,131 5 1,311 16 29,625 4 7,25
167 Fabricarea varului si ipsosului 2352 2,242 7 0,000 1 0,448 9 100,870 8 6,25
168 Fabricarea produselor din beton pentru constructii 2361 2,043 6 0,160 6 0,040 3 0,000 1 4,00
169 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 2362 1,417 5 0,000 1 0,472 10 0,000 1 4,25
170 Fabricarea betonului 2363 1,098 5 0,206 6 0,069 4 0,000 1 4,00
171 Fabricarea mortarului 2364 1,735 6 0,000 1 0,000 1 1,301 1 2,25
172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 0,000 1 0,000 1 141,732 20 177,165 11 8,25
173 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 2369 0,225 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
174 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 2370 1,691 6 0,242 7 0,362 9 83,466 7 7,25
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 0,578 3 0,000 1 0,578 11 1,733 1 4,00
176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 1,354 5 0,301 8 5,868 20 55,670 6 9,75
177 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 2410 1,964 6 0,119 5 0,610 11 369,240 16 9,50
178 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel 2420 2,493 7 0,142 5 1,211 16 0,000 14 10,50
179 Tragere la rece a barelor 2431 2,698 7 0,000 1 2,698 20 40,463 5 8,25
180 Laminare la rece a benzilor inguste 2432 4,879 10 0,325 8 0,000 1 48,791 6 6,25
181 Productia de profile obtinute la rece 2433 3,097 8 0,000 1 0,000 1 143,857 10 5,00
182 Trefilarea firelor la rece 2434 7,489 12 0,000 1 0,000 1 21,398 4 4,50
183 Productia metalelor pretioase 2441 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
184 Metalurgia aluminiului 2442 3,396 8 0,077 4 19,526 20 119,241 9 10,25
185 Productia plumbului, zincului si cositorului 2443 3,574 8 0,325 8 7,149 20 232,013 12 12,00
186 Metalurgia cuprului 2444 0,000 1 0,000 1 3,254 20 86,760 8 7,50
187 Productia altor metale neferoase 2445 9,569 14 2,392 20 0,000 1 102,871 8 10,75
188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 0,000 1 0,000 1 0,000 1 965,318 20 5,75
189 Turnarea fontei 2451 2,385 7 0,397 9 19,477 20 79,300 7 10,75
190 Turnarea otelului 2452 1,316 5 0,000 1 1,316 16 78,328 7 7,25
191 Turnarea metalelor neferoase usoare 2453 0,878 4 0,000 1 1,581 18 10,717 3 6,50
192 Turnarea altor metale neferoase 2454 1,668 6 0,000 1 0,000 1 25,014 4 3,00
193 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 2511 1,490 5 0,119 5 0,237 7 2,997 1 4,50
194 Fabricarea de usi si ferestre din metal 2512 0,825 4 0,146 5 0,000 1 0,291 1 2,75
195 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala 2521 0,891 4 0,223 7 0,446 9 1,337 1 5,25
196 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice 2529 3,823 9 0,000 1 0,637 11 1,062 1 5,50
197 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) 2530 1,670 6
Cititi continuarea in PortalCodulmuncii.ro