In Monitorul Oficial nr. 52 din 25 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor nr. 52 din 4 ianuarie 2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerii personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) si ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Potrivit art. 2 din Ordinul nr. 52/2016, calculatorul este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Redam in continuare continutul ordinului mai sus mentionat:
Art. 3. – La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:
- lei -
250 Modele Fise de Post
Legis Plus Legislatia Muncii
Contributii aferente veniturilor impozabile si neimpozabile in 2024
Orele suplimentare si munca in zi de repaus
Art. 4. – Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjeste la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani.
Art. 5. – Sumele reprezentand deducerile personale potrivit art. 2 si 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins intre 1.501 si 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei.
Art. 6. – Prin venituri din salarii realizate incepand cu luna ianuarie 2016 se intelege orice suma primita sub forma de salarii incepand cu data de 1 ianuarie 2016, cu exceptia platilor reprezentand lichidarea pe luna decembrie 2015.
Art. 7 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, se abroga.
ANEXA
CALCULATOR
pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza,
incepand cu luna ianuarie 2016
1. Pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere
- lei -
Deducere personală lunară | |
de la .... la | |
0-1549 | 300 |
1550-1599 | 290 |
1600-1649 | 280 |
1650-1699 | 270 |
1700-1749 | 260 |
1750-1799 | 250 |
1800-1849 | 240 |
1850-1899 | 230 |
1900-1949 | 220 |
1950-1999 | 210 |
2000-2049 | 200 |
2050-2099 | 190 |
2100-2149 | 180 |
2150-2199 | 170 |
2200-2249 | 160 |
2250-2299 | 150 |
2300-2349 | 140 |
2350-2399 | 130 |
2400-2449 | 120 |
2450-2499 | 110 |
2500-2549 | 100 |
2550-2599 | 90 |
2600-2649 | 80 |
2650-2699 | 70 |
2700-2749 | 60 |
2750-2799 | 50 |
2800-2849 | 40 |
2850-2899 | 30 |
2900-2949 | 20 |
2950-2999 | 10 |
peste 2999 | 0 |
2. Pentru contribuabilii care au o singura persoana in intretinere
- lei -
Deducere personală lunară | |
de la .... la | |
0-1537 | 400 |
1538-1574 | 390 |
1575-1612 | 380 |
1613-1649 | 370 |
1650-1687 | 360 |
1688-1724 | 350 |
1725-1762 | 340 |
1763-1799 | 330 |
1800-1837 | 320 |
1838-1874 | 310 |
1875-1912 | 300 |
1913-1949 | 290 |
1950-1987 | 280 |
1988-2024 | 270 |
2025-2062 | 260 |
2063-2099 | 250 |
2100-2137 | 240 |
2138-2174 | 230 |
2175-2212 | 220 |
2213-2249 | 210 |
2250-2287 | 200 |
2288-2324 | 190 |
2325-2362 | 180 |
2363-2399 | 170 |
2400-2437 | 160 |
2438-2474 | 150 |
2475-2512 | 140 |
2513-2549 | 130 |
2550-2587 | 120 |
2588-2624 | 110 |
2625-2662 | 100 |
2663-2699 | 90 |
2700-2737 | 80 |
2738-2774 | 70 |
2775-2812 | 60 |
2813-2849 | 50 |
2850-2887 | 40 |
2888-2924 | 30 |
2925-2962 | 20 |
2963-2999 | 10 |
peste 2999 | 0 |
3. Pentru contribuabilii care au 2 persoane in intretinere
- lei -
Deducere personală lunară | |
de la .... la | |
0-1529 | 500 |
1530-1559 | 490 |
1560-1589 | 480 |
1590-1619 | 470 |
1620-1649 | 460 |
1650-1679 | 450 |
1680-1709 | 440 |
1710-1739 | 430 |
1740-1769 | 420 |
1770-1799 | 410 |
1800-1829 | 400 |
1830-1859 | 390 |
1860-1889 | 380 |
1890-1919 | 370 |
1920-1949 | 360 |
1950-1979 | 350 |
1980-2009 | 340 |
2010-2039 | 330 |
2040-2069 | 320 |
2070-2099 | 310 |
2100-2129 | 300 |
2130-2159 | 290 |
2160-2189 | 280 |
2190-2219 | 270 |
2220-2249 | 260 |
2250-2279 | 250 |
2280-2309 | 240 |
2310-2339 | 230 |
2340-2369 | 220 |
2370-2399 | 210 |
2400-2429 | 200 |
2430-2459 | 190 |
2460-2489 | 180 |
2490-2519 | 170 |
2520-2549 | 160 |
2550-2579 | 150 |
2580-2609 | 140 |
2610-2639 | 130 |
2640-2669 | 120 |
2670-2699 | 110 |
2700-2729 | 100 |
2730-2759 | 90 |
2760-2789 | 80 |
2790-2819 | 70 |
2820-2849 | 60 |
2850-2879 | 50 |
2880-2909 | 40 |
2910-2939 | 30 |
2940-2969 | 20 |
2970-2999 | 10 |
peste 2999 | 0 |
4. Pentru contribuabilii care au 3 persoane in intretinere
Deducere personală lunară | |
de la .... la | |
0-1524 | 600 |
1525-1549 | 590 |
1550-1574 | 580 |
1575-1599 | 570 |
1600-1624 | 560 |
1625-1649 | 550 |
1650-1674 | 540 |
1675-1699 | 530 |
1700-1724 | 520 |
1725-1749 | 510 |
1750-1774 | 500 |
1775-1799 | 490 |
1800-1824 | 480 |
1825-1849 | 470 |
1850-1874 | 460 |
1875-1899 | 450 |
1900-1924 | 440 |
1925-1949 | 430 |
1950-1974 | 420 |
1975-1999 | 410 |
2000-2024 | 400 |
2025-2049 | 390 |
2050-2074 | 380 |
2075-2099 | 370 |
2100-2124 | 360 |
2125-2149 | 350 |
2150-2174 | 340 |
2175-2199 | 330 |
2200-2224 | 320 |
2225-2249 | 310 |
2250-2274 | 300 |
2275-2299 | 290 |
2300-2324 | 280 |
2325-2349 | 270 |
2350-2374 | 260 |
2375-2399 | 250 |
2400-2424 | 240 |
2425-2449 | 230 |
2450-2474 | 220 |
2475-2499 | 210 |
2500-2524 | 200 |
2525-2549 | 190 |
2550-2574 | 180 |
2575-2599 | 170 |
2600-2624 | 160 |
2625-2649 | 150 |
2650-2674 | 140 |
2675-2699 | 130 |
2700-2724 | 120 |
2725-2749 | 110 |
2750-2774 | 100 |
2775-2799 | 90 |
2800-2824 | 80 |
2825-2849 | 70 |
2850-2874 | 60 |
2875-2899 | 50 |
2900-2924 | 40 |
2925-2949 | 30 |
2950-2974 | 20 |
2975-2999 | 10 |
peste 2999 | 0 |
5. Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane in intretinere
Deducere personală lunară | |
de la .... la | |
0-1518 | 800 |
1519-1537 | 790 |
1538-1556 | 780 |
1557-1574 | 770 |
1575-1593 | 760 |
1594-1612 | 750 |
1613-1631 | 740 |
1632-1649 | 730 |
1650-1668 | 720 |
1669-1687 | 710 |
1688-1706 | 700 |
1707-1724 | 690 |
1725-1743 | 680 |
1744-1762 | 670 |
1763-1781 | 660 |
1782-1799 | 650 |
1800-1818 | 640 |
1819-1837 | 630 |
1838-1856 | 620 |
1857-1874 | 610 |
1875-1893 | 600 |
1894-1912 | 590 |
1913-1931 | 580 |
1932-1949 | 570 |
1950-1968 | 560 |
1969-1987 | 550 |
1988-2006 | 540 |
2007-2024 | 530 |
2025-2043 | 520 |
2044-2062 | 510 |
2063-2081 | 500 |
2082-2099 | 490 |
2100-2118 | 480 |
2119-2137 | 470 |
2138-2156 | 460 |
2157-2174 | 450 |
2175-2193 | 440 |
2194-2212 | 430 |
2213-2231 | 420 |
2232-2249 | 410 |
2250-2268 | 400 |
2269-2287 | 390 |
2288-2306 | 380 |
2307-2324 | 370 |
2325-2343 | 360 |
2344-2362 | 350 |
2363-2381 | 340 |
2382-2399 | 330 |
2400-2418 | 320 |
2419-2437 | 310 |
2438-2456 | 300 |
2457-2474 | 290 |
2475-2493 | 280 |
2494-2512 | 270 |
2513-2531 | 260 |
2532-2549 | 250 |
2550-2568 | 240 |
2569-2587 | 230 |
2588-2606 | 220 |
2607-2624 | 210 |
2625-2643 | 200 |
2644-2662 | 190 |
2663-2681 | 180 |
2682-2699 | 170 |
2700-2718 | 160 |
2719-2737 | 150 |
2738-2756 | 140 |
2757-2774 | 130 |
2775-2793 | 120 |
2794-2812 | 110 |
2813-2831 | 100 |
2832-2849 | 90 |
2850-2868 | 80 |
2869-2887 | 70 |
2888-2906 | 60 |
2907-2924 | 50 |
2925-2943 | 40 |
2944-2962 | 30 |
2963-2981 | 20 |
2982-2999 | 10 |
peste 2999 | 0 |